SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA PROGRAMIMIZ
GAYRİMENKUL DEĞERLEME - KONUT DEĞERLEME - BAĞIMSIZ DENETİM KURSU
YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.
(Kontenjanımız sınırlıdır.)
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve KONUT DEĞERLEME SINAVLARINA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI
DERSLER | SAAT ÜCRET |
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI | 30 SAAT 400 TL+KDV |
TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ | 35 SAAT 450 TL+KDV |
İNŞAAT GAYRİMENKUL MUHASEBESİ | 25 SAAT 350 TL+KDV |
MESLEKİ MEVZUAT ETİK KURALLAR | 30 SAAT 350 TL+KDV |
İLGİLİ VERGİ MEVZUATI | 25 SAAT 300 TL+KDV |
TOPLAM | 145 SAAT 1850 TL+KDV |
* Gayrimenkul Değerleme kursu için 5 Dersin tamamı alındığı takdirde 1750 TL+KDV, Kamu Kuruluşları,
Grup Eğitimi için ayrıca indirim uygulanmaktadır.
YAKLAŞIM KARİYER MERKEZİ SPK LİSANSLAMA GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI HAZIRLIK PROGRAM KISALTMALAR |
TFM: TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ |
GDE: G.MENKUL DEĞERLEME |
İGM: İNŞ. G.MENKUL MUHASEBESİ |
İVM: İLGİLİ VERGİ MEVZUATI |
MMEK: MESL.MEVZ.ETİK KURALLAR |
Hafta | Tarih/Gün | Saat | Ders Adı |
1 | | | |
18 Ekim 2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
19 Ekim 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
21 Ekim Cuma | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
2 | | | |
25 Ekim 2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
26 Ekim 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
28 Ekim Cuma | 18.30-21.30 | Gayrimenkul Değerleme Esasları |
3 | | | |
1 Kasım2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
2 Kasım 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
4 Kasım Cuma | 18.30-21.30 | Gayrimenkul Değerleme Esasları |
| BAYRAM TATİLİ | | |
4 | | | |
15 Kasım2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
16 Kasım 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
18 Kasım Cuma | 18.30-21.30 | Gayrimenkul Değerleme Esasları |
5 | | | |
22 Kasım2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
23 Kasım 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
25 Kasım Cuma | 18.30-21.30 | Gayrimenkul Değerleme Esasları |
6 | | | |
29 Kasım2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
30 Kasım 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
2 Aralık Cuma | 18.30-21.30 | Gayrimenkul Değerleme Esasları |
7 | | | |
6 Aralık 2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
7 Aralık 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
9 Aralık Cuma | 18.30-21.30 | Gayrimenkul Değerleme Esasları |
8 | | | |
13 Aralık 2011 Salı | 18.30-21.30 | Temel Finans Matematiği |
14 Aralık 2011 Çarşamba | 18.30-21.30 | İlgili Vergi Mevzuatı |
| | |
16 Aralık Cuma | 18.30-21.30 | Gayrimenkul Değerleme Esasları |
Temel Finans Matematiği: 27 Saat
Gayrimenkul Değerleme Esasları: 21 Saat
İlgili Vergi Mevzuatı: 24 Saat
İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi: 24 Saat
*Sınav formatına hakim ve deneyimli akademisyen kadro
*Doğrudan sınava yönelik özet konu anlatımı
* Önceki sınavlarda çıkmış soruların çözümleri
* Modül bazında ders seçebilme
* Maksimum 24 kişilik gruplar, birebir iletişim
* Hafta içi akşam ve hafta sonu grupları
* Sınav formatında hazırlanmış deneme sınavları
GMK Bulvarı No:19 Kızılay / ANKARA
(0312) 229 84 94